Паспорт
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2015 |
| Серия, тип постройки здания | блочный |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 5 |
| наименьшее, ед. | 5 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | 1 |
| Количество помещений, в том числе: | 30 |
| жилых, ед. | 25 |
| нежилых, ед. | 5 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 703.60 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 2 377.30 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 385.00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 152.20 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 50.00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 34.00 |
|
Кадастровый номер
|
|
| Нет данных | |
| Класс энергетической эффективности | B+ |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Имеется |
| спортивная площадка | Имеется |
| другое | Не заполнено |
| Дополнительная информация | Не заполнено |